SCRAM - Random data
All information below is randomly generated, any similarities are coincidental and this website does not take responsibility for how the service is used.
Reload this page to get new random data.
| # | Actor |
|---|---|
| Name | INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING |
| Registration Number | 202100-4946 |
| Short Code | INST |
| # | Actor |
|---|---|
| Name | Forskarskattenämnden |
| Registration Number | 202100-5893 |
| Short Code | FORS |
| # | Company |
|---|---|
| Name | TMS Bygg Partner AB |
| Registration Number | 556493-1755 |
| Branch | Säkerhet |
| Address | Bredgränd 56 |
| Postcode | 45161 |
| City | Uddevalla |
| Contact name | Emin Olsen |
| Contact email | emin.olsen@felepost.se |
| Contact pin | 19880705-8832 |
| # | Clearance: level 3 |
|---|---|
| PIN | 19611223-7679 |
| Security level | 3 |
| First name | Ismail |
| Last name | Lavasdotter |
| Address | Bondegatan 98 |
| Postcode | 55332 |
| City | Jönköping |
| ismail.lavasdotter@felepost.se | |
| Profession | Advokat |
| # | Clearance: level 3 (with samordningsnummer) |
|---|---|
| PIN | 19810880-7788 |
| Security level | 3 |
| First name | Norea Christelle Evangeline |
| Last name | Hulter |
| Address | Hammargatan 63 |
| Postcode | 79336 |
| City | Leksand |
| noreachristelleevangeline.hulter@felepost.se | |
| Profession | Maskinförare (lantbruk) |
| # | Clearance: level 2 |
|---|---|
| PIN | 19920323-3755 |
| Security level | 2 |
| First name | Anthony |
| Last name | Carlborg |
| Address | Kastanjegatan 16 |
| Postcode | 52174 |
| City | Gudhem |
| anthony.carlborg@felepost.se | |
| Profession | Gruvarbetare |
| Asset | 640000 |
| KfmDebt | 950000 |
| Dept | 800000 |
| # | Clearance: level 2 with associate |
|---|---|
| PIN | 19850320-7840 |
| Security level | 2 |
| First name | Hanan Aleyna Novalie |
| Last name | Tandström |
| Address | Furugatan 99 |
| Postcode | 41509 |
| City | Göteborg |
| hananaleynanovalie.tandstrm@felepost.se | |
| Profession | Verkstadssnickare |
| Asset | 260000 |
| KfmDebt | 820000 |
| Dept | 260000 |
| ##### Associate ##### | |
| PIN Associate | 20030322-6732 |
| Associate first name | Malte Issa Pär |
| Associate last name | Spets |
| Address | Silverkällegatan 73 |
| Postcode | 43521 |
| City | Mölnlycke |
| Associate email | malteissapr.spets@felepost.se |
| Associate profession | Bibliotekarie |
| Associate asset | 880000 |
| Associate KfmDebt | 860000 |
| Associate debt | 550000 |