SCRAM - Random data
All information below is randomly generated, any similarities are coincidental and this website does not take responsibility for how the service is used.
Reload this page to get new random data.
| # | Actor |
|---|---|
| Name | MYNDIGHETEN FÖR TOTALFÖRSVARSANALYS |
| Registration Number | 202100-7055 |
| Short Code | MYND |
| # | Actor |
|---|---|
| Name | KRIMINALVÅRDEN |
| Registration Number | 202100-0225 |
| Short Code | KRIM |
| # | Company |
|---|---|
| Name | KGSS Aktiebolag |
| Registration Number | 556399-4929 |
| Branch | Utbildning och övning |
| Address | Ekmansgatan 82 |
| Postcode | 61930 |
| City | Trosa |
| Contact name | Emilija Tyra Noir |
| Contact email | emilijatyra.noir@felepost.se |
| Contact pin | 19830810-5769 |
| # | Clearance: level 3 |
|---|---|
| PIN | 19770206-8896 |
| Security level | 3 |
| First name | Atlas Yamen |
| Last name | Feldt |
| Address | Norra Deltavägen 69 |
| Postcode | 27535 |
| City | Sjöbo |
| atlasyamen.feldt@felepost.se | |
| Profession | Murare |
| # | Clearance: level 3 (with samordningsnummer) |
|---|---|
| PIN | 19710481-5860 |
| Security level | 3 |
| First name | Vanja Lara |
| Last name | Erman |
| Address | Hällskriftsgatan 84 |
| Postcode | 18444 |
| City | Åkersberga |
| vanjalara.erman@felepost.se | |
| Profession | Socialsekreterare |
| # | Clearance: level 2 |
|---|---|
| PIN | 20041020-3699 |
| Security level | 2 |
| First name | Mert |
| Last name | Lindholm |
| Address | Persmässogatan 19 |
| Postcode | 61131 |
| City | Nyköping |
| mert.lindholm@felepost.se | |
| Profession | Tulltjänsteman |
| Asset | 730000 |
| KfmDebt | 950000 |
| Dept | 740000 |
| # | Clearance: level 2 with associate |
|---|---|
| PIN | 20011123-8531 |
| Security level | 2 |
| First name | Munasar |
| Last name | Osman |
| Address | Österlyckan 15 |
| Postcode | 12842 |
| City | Bagarmossen |
| munasar.osman@felepost.se | |
| Profession | Kemist |
| Asset | 690000 |
| KfmDebt | 290000 |
| Dept | 740000 |
| ##### Associate ##### | |
| PIN Associate | 19910120-7315 |
| Associate first name | Niklas |
| Associate last name | Plato |
| Address | Kullegatan 94 |
| Postcode | 14187 |
| City | Huddinge |
| Associate email | niklas.plato@felepost.se |
| Associate profession | Musiker |
| Associate asset | 410000 |
| Associate KfmDebt | 390000 |
| Associate debt | 460000 |